भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की सुविधा (सामान्य पासपोर्ट धारक)
यह सुविधा प्रदान करने वाले देश:
Visa facility for Indian Nationals (ordinary passport holders)ई-वीज़ा की सुविधा | बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा | आगमन पर वीज़ा की सुविधा |
---|
क्र. सं. | देश का नाम | क्र. सं. | देश का नाम | क्र. सं. | देश का नाम |
---|
1 | अल्बेनिया | 1 | अंगोला | 1 | अंगोला |
2 | अंगोला | 2 | बारबाडोस | 2 | एंटीगुआ और बारबुडा |
3 | एंटीगुआ और बारबुडा | 3 | बेलारूस | 3 | बहरीन |
4 | अर्जेंटीना | 4 | भूटान | 4 | बारबाडोस |
5 | अर्मेनिया | 5 | डोमिनिका राष्ट्रमंडल | 5 | बुरुंडी |
6 | ऑस्ट्रेलिया | 6 | कुक आइलैंड्स | 6 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य |
7 | अज़रबाइजान | 7 | डोमिनिकन गणराज्य | 7 | कोब वर्डे |
8 | बहरीन | 8 | ग्रेनाडा | 8 | जिबूती |
9 | बेनिन | 9 | हैती | 9 | मिस्र |
10 | बोत्सवाना | 10 | ईरान | 10 | एरिट्रिया |
11 | बुर्कीना फासो | 11 | जमैका | 11 | फिजी |
12 | कैमरून | 12 | कज़ाखस्तान | 12 | गैबॉन |
13 | चिली | 13 | मलेशिया | 13 | घाना |
14 | आइवरी कोस्ट | 14 | मालदीव | 14 | गिनी बिसाऊ |
15 | जिबूती | 15 | मोंटसेराट | 15 | हैती |
16 | मिस्र | 16 | नेपाल | 16 | इंडोनेशिया |
17 | इथियोपिया | 17 | नियुवे आइलैंड | 17 | ईरान |
18 | गैबॉन | 18 | फिलिपीन्स | 18 | जमैका |
19 | जार्जिया | 19 | रवांडा | 19 | जॉर्डन |
20 | गिनी | 20 | सेंट लूसिया | 20 | लाओस |
21 | हांगकांग | 21 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स | 21 | मैडागास्कर |
22 | इंडोनेशिया | 22 | सेनेगल | 22 | मॉरिटेनिया |
23 | जापान | 23 | सर्बिया | 23 | मॉरिशस |
24 | जॉर्डन | 24 | सेशेल्स | 24 | मंगोलिया |
25 | कज़ाखस्तान | 25 | थाईलैंड | 25 | म्यांमार |
26 | केन्या | 26 | त्रिनिदाद और टोबेगो | 26 | नाइजीरिया |
27 | किर्गिज़स्तान |
|
| 27 | ओमान |
28 | लाओस |
|
| 28 | कतर |
29 | मलावी |
|
| 29 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) |
30 | मलेशिया |
|
| 30 | सेंट डेनिस (रियूनियन द्वीप) |
31 | मोल्डोवा |
|
| 31 | सेंट लूसिया |
32 | मंगोलिया |
|
| 32 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स |
33 | मोरोको |
|
| 33 | सऊदी अरब |
34 | मोज़ाम्बीक |
|
| 34 | सिएरा लियोन |
35 | म्यांमार |
|
| 35 | दक्षिण सूडान |
36 | नामिबिया |
|
| 36 | श्रीलंका |
37 | न्यूज़ीलैंड |
|
| 37 | सेंट किट्स और नीविस |
38 | ओमान |
|
| 38 | तंज़ानिया |
39 | फिलिपीन्स |
|
| 39 | थाईलैंड |
40 | गिनी गणराज्य |
|
| 40 | ज़िम्बाब्वे |
41 | रूस |
|
|
|
|
42 | साओ टोमे और प्रिन्सिपे |
|
|
|
|
43 | सिंगापुर |
|
|
|
|
44 | दक्षिण सूडान |
|
|
|
|
45 | श्रीलंका |
|
|
|
|
46 | सूरीनाम |
|
|
|
|
47 | सीरिया |
|
|
|
|
48 | ताइवान |
|
|
|
|
49 | ताजिकिस्तान |
|
|
|
|
50 | तंज़ानिया |
|
|
|
|
51 | टोगो |
|
|
|
|
52 | त्रिनिदाद और टोबेगो |
|
|
|
|
53 | तुर्की |
|
|
|
|
54 | यू.ए.ई. |
|
|
|
|
55 | युगांडा |
|
|
|
|
56 | उज़बेकिस्तान |
|
|
|
|
57 | वियतनाम |
|
|
|
|
58 | ज़ाम्बिया |
|
|
|
|
अधिक देखें
अस्वीकरण: यह जानकारी 18 नवंबर, 2024 को सार्वजनिक और बाहरी स्रोतों से प्राप्त की गई है और CPV विभाग या विदेश मंत्रालय इसकी सटीकता की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। विदेश यात्रा करने का इरादा रखने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस जानकारी की पुष्टि के लिए भारत में विदेशी दूतावास/कॉन्सुलेट या विदेश में भारतीय दूतावास/कॉन्सुलेट सहित अन्य स्त्रोतों के साथ भी जांच कर लें।